低価格なご利用料金 勤怠管理

スタンダードプラン
初期費用0円
月額料金50円/1人
ご利用人数の追加をご希望する場合、オプションの追加でご利用いただけます。
| 項 目 | スタンダードプラン | 専用クラウドプラン | カスタマイズプラン |
|---|---|---|---|
| 初期費用 | 0円 | 70,000円 | 100,000円~ |
| 月額料金 | 1,000円 | 15,000円 | 15,000円~ |
| 年間料金 | 12,000円 | 180,000円 | 180,000円~ |
| 利用人数 | 20人まで | 200人まで | 200人まで |
| 自動バックアップ | 〇 | 〇 | 〇 |
| データーベース 2重化 | 〇 | 〇 | 〇 |
| データーベース 暗号化 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 障害時データーベース自動切り換え | 〇 | 〇 | 〇 |
| SSL通信 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 勤務時間丸め | 〇 | 〇 | 〇 |
| 勤務表出力 | 〇 | 〇 | 〇 |
| アクセス権管理 | 〇 | 〇 | 〇 |
| パソコンweb打刻 | 〇 | 〇 | 〇 |
| スマートフォン/タブレットweb打刻 | 〇 | 〇 | 〇 | PC/スマホ/タブレットQR打刻 注記1 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 月度承認 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 全社集計 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 管理者勤務修正 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 勤怠集計CSV出力 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 給与CSV出力 | 〇 | 〇 | 〇 |
| IP制限(オプション) | × | 〇(20個まで) | 〇(20個まで) |
| サポート | メール | メール | メール |
注記1:スマホ用QR読取ソフトや、PC用のUSB型QRリーダー機器などは、お客様にてご準備していただく必要があります。
※価格は税抜き表記です。
有料オプション
有料プランへ追加してご利用いただけます。
| 項 目 | 申請と承認機能 | 有給管理機能 | GPS位置情報 | 休出と代休管理 |
|---|---|---|---|---|
| 初期費用 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 月額料金 | 500円 | 500円 | 500円 | 500円 |
| 年間料金 | 6,000円 | 6,000円 | 6,000円 | 6,000円 |
| 利用単位 | 20人 | 20人 | 20人 | 20人 |
| 項 目 | 利用ユーザー追加 | 変動勤務者機能 | 48時間打刻機能 | IP制限追加 |
|---|---|---|---|---|
| 初期費用 | 0円 | 0円 | 0円 | 500円 |
| 月額料金 | 1,000円 | 500円 | 500円 | 0円 |
| 年間料金 | 12,000円 | 6,000円 | 6,000円 | 0円 |
| 利用単位 | 20人 | 20人 | 20人 | 1個 |
※価格は税抜き表記です。
お支払方法
- ご利用期間とお支払い期間は1年間で、1年間の月額料金を前払いでお支払いいただきます。
- お支払いは指定の銀行口座へのお振込み、又は、クレジットカード決済です。
サポート
Eメールでサポートいたします。
Eメールでお問い合わせの受付を行いますが、弊社でEメールで対応できないと判断した場合、電話でのサポートもいたします。


