ノーコードツールをお使いの企業様からもご相談をいただいています。
建設業、店舗、警備業、各施設などの業種や、在庫、売上、工程などの業務で、ノーコードでは不可能なロジックを自動化。Google Cloud Platform上で、安心のセキュリティと低価格な料金を実現します。

| 項目 | 弊社のクラウド型システム | ノーコード開発 |
|---|---|---|
| システム構築 | カスタム可能(複雑処理も対応 | アプリはノーコード中心。複雑処理は外部開発やプラグインが必要 |
| 初期費用 | 8万円〜(明確・低価格) | 基本的にゼロだが、カスタム開発は高額になる場合もある |
| 月額費用 | 1万円〜(追加費用なし) | 利用料+プラグイン料金で増加しがち(プラグインを使用する場合) |
| 目的 | 業務フローに最適化された専用システム | どちらかと言えば「何でもできる汎用ツール」 |
| 複雑なワークフロー | 自由に実装可能 | ノーコードでは困難。外部連携や開発が必要 |
| プラグイン追加 | 基本的に不要(標準で実装) | 必要に応じて複数追加を行う |
| UI/画面設計 | カスタム可能 | 基本的に変更不可(制約が多い) |
| 外部連携 | 必要な機能を事前に内包 | 外部サービスやAPI連携に依存 |
| 運用後の修正 | 柔軟に対応 | ノーコード仕様制限の範囲内 |
| 導入企業の使いやすさ | 現場に合わせて設計するため高い | テンプレート的で、業務内容に合わせづらい場合がある |

市場には、ノーコード型の汎用ツールがあります。これらは手軽に始められる反面、次のような特徴があります。
1.基本機能は使いやすい。あまり時間を掛けずに作成することができる。
2.自社特有のフローになるほど柔軟さが求められ、外部開発に依存することが多い。
3.プラグインや追加サービスにより月額費用が増えるケースがある。
先ずは、無料相談から、お問合せフォームから行えます。
