「ノーコード移行パック」アプリ分析・画面再現・データ移行までまるごとサポートいたします。



| 項目 | 内容 |
|---|---|
| プラン名 | 「ノーコード」移行パック |
| 初期費用 | 8万円から(1アプリ) |
| 月額料金 | 1万円から2万円(ログイン20名から50名、機能によっては増減します) |
| 内容 | 既存アプリ解析、weシステム構築、データ移行、API代替機能サポート |
| ※補足 | 1.弊社はノーコードのシステムへログインは行いません。 お客様より必要な情報を頂き、移行を行います。 2.weシステム構築の内容によって、料金やログイン人数は変化します。 |
| ご質問 | ご回答 |
|---|---|
| 移行できるアプリの規模は? | 1.中小企業向けの標準的な業務アプリであれば、アプリ1つあたりの移行に対応しています。 2.小規模アプリ(10〜50ユーザー)から中規模アプリ(50〜200ユーザー)まで柔軟に対応可能です。 3.大規模アプリや複雑なカスタムプラグインは個別見積りで対応いたします。 |
| ノーコード移行にどれくらい時間がかかる? | 1.アプリの構成やデータ量によりますが、平均的な中小企業向けアプリであれば 1ヶ月程度 で完了可能です。 2.データ量が多い場合やカスタムフィールドが多い場合は、事前にスケジュールをご提示いたします。 3.移行中も既存システムは並行して利用可能です。 |
| 月額費用に保守は含まれる? | 1.はい、月額費用にはクラウド運用費用および標準保守サポートが含まれます。 2.障害対応やクラウド環境の維持管理を含む安心プランです。 |
| ノーコードのプラグイン機能は再現可能か? | 1.標準的なプラグイン機能は代替機能として再現可能です。 2.特定のカスタムプラグインを使用している場合は、事前に機能確認を行い、同等の操作性を確保します。 3.移行後も業務フローがスムーズに継続できるよう設計します。 |
「ノーコード」システムのお困りごとを改善いたします!
お気軽にお問い合わせください。
