すべての月額プランは初期費用0円で対応。運用規模や業務内容に応じて、無料から買取まで選択できます。
| 比較項目 | 無料版 | ベーシック版 | スタンダード版 | プロ版 | 買取版 |
|---|---|---|---|---|---|
| 想定利用規模 | 小規模・お試し | 実運用 | 実運用 | 実運用 | 本格運用・長期 |
| 初期費用 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 50万円から |
| 月額費用 | 0円 | 3,000円 | 5,000円 | 7,000円 | 保守1万円(クラウド別) |
| 最大警備員 | ~20名 | ~30名 | ~50名 | ~50名 | 制限なし(要相談) |
| 受注管理 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 警備員配置 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 資格チェック | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 休日・重複配置防止 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| AIによる自動配置 | ー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| スマホ上下番報告 | ー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 請求書作成 | ー | ー | 〇 | 〇 | 〇 |
| 帳票カスタマイズ | ー | ー | ー | ー | 〇 |
| 勤怠管理連携 | ー | ー | ー | 〇 | 〇 |
| ログイン権限管理 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| サポート | 最小 | 標準 | 標準 | 標準 | 優先対応 |
| カスタマズ | ー | ー | ー | ー | 〇 |
| google cloud | ー | ー | ー | ー | お客様契約 |
自社環境での運用や、長期利用を前提とした警備会社様向けに、警備管制システムの買取版(売り切り)もご用意しています。
| 項 目 | 料 金 | 含まれる内容 |
|---|---|---|
| 初期費用 | 0円 | 1.クラウドへのシステム構築作業 2.基本マスター登録(お客様マスター情報は貴社で登録が必要です) 3.電話とメールによる導入支援 |
| 月額料金 | 3,000円/月(警備員~30人)(月間) | 1.契約管理と管制管理 2.AIによる警備員の自動配置 3.スマホから警備員の上下番報告 |
| 無料お試し | 0円 | 30日間 |
| システムの買取 | 見積り対応 | お客様のクラウド環境へ構築します。 |
| 項 目 | 料 金 | 含まれる内容 |
|---|---|---|
| 初期費用 | 0円 | 1.クラウドへのシステム構築作業 2.基本マスター登録(お客様マスター情報は貴社で登録が必要です) 3.電話とメールによる導入支援 |
| 月額料金 | 5,000円/月(警備員~30人)(月間) | 1.契約管理と管制管理 2.AIによる警備員の自動配置 3.スマホから警備員の上下番報告 4.請求書作成 |
| 無料お試し | 0円 | 60日間 |
| システムの買取 | 見積り対応 | お客様のクラウド環境へ構築します。 |
| 項 目 | 料 金 | 含まれる内容 |
|---|---|---|
| 初期費用 | 0円 | 1.クラウドへのシステム構築作業 2.基本マスター登録(お客様マスター情報は貴社で登録が必要です) 3.電話とメールによる導入支援 |
| 月額料金 | 7,000円/月(警備員~30人)(月間) | 1.契約管理と管制管理 2.AIによる警備員の自動配置 3.スマホから警備員の上下番報告 4.請求書作成 5.勤怠管理システムとの連携 |
| 無料お試し | 0円 | 60日間 |
※警備員30人以上の場合、有料オプション「警備員追加料金」のお申し込みが必要になります。
※価格は税別です。
| 項 目 | 初期費用 | 料 金 | 備 考 |
|---|---|---|---|
| 警備員人数追加 | 0円 0円 0円 | 月額 500円/10人(月間) 月額 1,000円/10人(月間) 月額 1,500円/10人(月間) | ベーシックプラン(10人単位) スタンダードプラン(10人単位) プロプラン(10人単位) |
| Eメール URL報告機能 | 0円 | 月額 1,000円/~30人(月間) | 出発/上番/下番の単位で、URLクリックで報告 |
| Eメール URL報告人数追加 | 0円 | 月額 500円/10人(月間) | 出発/上番/下番 (10人単位) |
| 警備員未報告アラート機能 | 0円 | 月額 1,000円/~30人(月間) | 出発/上番/下番の単位のアラート |
| 警備員未報告アラート人数追加 | 0円 | 月額 500円/10人(月間) | 出発/上番/下番 (10人単位) |
| 電話音声のテンキー報告機能 | 見積書作成 | 見積書作成 | スマホ電話(ガラ系対応可能)からの報告 |
| プログラム修正 | 見積書作成 | 見積書作成 | ご要望の機能を追加 |
| 出張訪問サービス | 見積書作成 | 出張訪問をご希望の場合 |
